| Название | Кол-во семестров | Начальный семестр | Кол-во аудиторных часов |
|---|---|---|---|
| Физическая культура | 8 | 1 | 416 |
| Иностранный язык | 2 | 1 | 174 |
| Философия | 2 | 1 | 88 |
| Русский язык и культура речи | 1 | 1 | 34 |
| Математический анализ | 2 | 1 | 156 |
| Линейная алгебра и аналитическая геометрия | 1 | 1 | 68 |
| Информатика | 4 | 1 | 280 |
| Химия | 1 | 1 | 36 |
| Дискретная математика | 2 | 2 | 180 |
| Физика | 2 | 2 | 194 |
| Учебная практика | 1 | 2 | 2 |
| История и культурология | 2 | 3 | 90 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 1 | 3 | 68 |
| Вычислительная математика | 2 | 3 | 136 |
| Архитектура ЭВМ и систем | 1 | 3 | 52 |
| Технология программирования | 1 | 3 | 52 |
| Тестирование и отладка программ | 1 | 3 | 18 |
| Теория информационных процессов и систем | 2 | 4 | 86 |
| Деловое общение на иностранном языке | 1 | 4 | 54 |
| Методы оптимизации | 1 | 4 | 72 |
| Электротехника и электроника | 1 | 4 | 72 |
| Компьютерная геометрия и графика | 1 | 4 | 36 |
| Принципы разработки приложений | 2 | 4 | 144 |
| Информационные технологии | 2 | 5 | 164 |
| Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий | 4 | 5 | 276 |
| Экономика | 2 | 5 | 90 |
| Информационные сети | 1 | 5 | 68 |
| Управление данными | 2 | 5 | 136 |
| Правоведение | 1 | 5 | 34 |
| Хранилища и распределенные базы данных | 2 | 6 | 144 |
| Операционные системы | 1 | 6 | 52 |
| Технический перевод | 1 | 6 | 36 |
| Основы теории управления | 1 | 6 | 36 |
| Эксплуатационная практика | 1 | 6 | 4 |
| Экология | 1 | 6 | 34 |
| Моделирование систем | 1 | 6 | 52 |
| Информационная безопасность и защита информации | 1 | 7 | 66 |
| Мировые информационные ресурсы | 3 | 7 | 146 |
| Проектирование информационных систем | 3 | 7 | 146 |
| Интеллектуальные информационные системы | 1 | 7 | 84 |
| Коммерческое программирование | 1 | 7 | 82 |
| Психология и педагогика | 1 | 7 | 34 |
| Предпринимательская экономика инженерной деятельности | 1 | 7 | 50 |
| Безопасность жизнедеятельности | 1 | 8 | 64 |
| Социология и политология | 1 | 8 | 48 |
| Маркетинговое управление предприятием | 1 | 8 | 64 |
| Системы поддержки принятия решений | 1 | 8 | 48 |
| Преддипломная практика | 2 | 8 | 10 |
| Мультимедиа технологии | 1 | 8 | 32 |
| Метрология, стандартизация и сертификация | 1 | 8 | 32 |
| Информационный менеджмент | 1 | 9 | 16 |
| Управление проектами | 2 | 9 | 92 |
| Корпоративные информационные системы | 1 | 9 | 62 |
| Администрирование в информационных системах | 1 | 9 | 46 |
| Разработка Интернет-представительств | 2 | 9 | 120 |
| Реинжиниринг бизнес-процессов | 1 | 9 | 30 |
| Надежность информационных систем | 1 | 9 | 46 |
| Общение и понимание | 1 | 9 | 32 |
| Междисциплинарный экзамен | 1 | 10 | 0 |
| Защита выпускной квалификационной работы | 1 | 10 | 14 |
Список дисциплин специальности «Информационные системы и технологии»


